GROUPS STAGE 3
Group H
Pos. | Player | HCP | G1 | G1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aidas Daniūnas | 0 | 235 | 157 | 392 |
2 | Aidas Borodinas | 0 | 196 | 191 | 387 |
3 | Kaarel Jaanimägi | 0 | 191 | 187 | 378 |
Group G
Pos. | Player | HCP | G1 | G1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laurynas Narušis | 0 | 215 | 268 | 483 |
2 | Andrius Pelakauskas | 6 | 203 | 210 | 425 |
3 | Jūratė Palaimaitė (W, S) | 9 | 187 | 150 | 355 |
4 | Raimundas Nakas | 0 | 168 | 180 | 348 |
GROUPS STAGE 2
Group E
Pos. | Player | HCP | G1 | G1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrius Pelakauskas | 6 | 193 | 183 | 388 |
2 | Jūratė Palaimaitė (W, S) | 9 | 188 | 176 | 382 |
3 | Nedas Grinkevičius | 16 | 165 | 141 | 338 |
4 | Rimantas Daubaras (S) | 6 | 173 | 151 | 336 |
Group F
Pos. | Player | HCP | G1 | G1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaarel Jaanimägi | 0 | 145 | 225 | 370 |
2 | Gintautas Raudys | 3 | 194 | 147 | 347 |
3 | Redas Vaitkevičius | 16 | 160 | 135 | 327 |
GROUPS STAGE 1
Group A
Pos. | Player | HCP | G1 | G1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rimantas Daubaras (S) | 6 | 253 | 166 | 431 |
2 | Andrius Pelakauskas | 6 | 187 | 209 | 408 |
3 | Aivaras Arnašius | 3 | 181 | 193 | 380 |
4 | Timofej Muravjov (S) | 12 | 146 | 151 | 321 |
Group B
Pos. | Player | HCP | G1 | G1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Redas Vaitkevičius | 16 | 195 | 186 | 413 |
2 | Kaarel Jaanimägi | 0 | 134 | 247 | 381 |
3 | Nijolė Žukienė (W, S) | 16 | 171 | 166 | 369 |
4 | Andrej Storožev | 3 | 190 | 160 | 356 |
Group C
Pos. | Player | HCP | G1 | G1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gintautas Raudys | 3 | 198 | 201 | 405 |
2 | Kastytis Vitkus | 9 | 188 | 175 | 381 |
3 | Nerijus Akockas | 0 | 193 | 161 | 354 |
Group D
Pos. | Player | HCP | G1 | G1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nedas Grinkevičius | 16 | 159 | 226 | 417 |
2 | Jūratė Palaimaitė (W, S) | 9 | 194 | 169 | 381 |
3 | Jolanta Kontvainienė (W, S) | 9 | 171 | 172 | 361 |
4 | Tomas Rimkus | 0 | 148 | 202 | 350 |