GROUPS STAGE 3

Group G

Pos. Player HCP G1 G1 Total
1 Rihards Kovaļenko 0 219 203 422
2 Laurynas Narušis 0 223 191 414
3 Aivaras Arnašius 3 177 188 371
4 Rimvydas Balžekas 0 173 138 311

Group H

Pos. Player HCP G1 G1 Total
1 Aidas Borodinas 0 212 246 458
2 Andrius Gasparavičius 0 215 234 449
3 Benas Bajorinas 12 215 210 449
4 Andrej Storožev 3 155 145 306

GROUPS STAGE 2

Group E

Pos. Player HCP G1 G1 Total
1 Andrej Storožev 3 215 247 468
2 Andrius Gasparavičius 0 217 205 422
3 Klaudijus Rimkevičius 0 193 216 409
4 Ramūnas Aleksandravičius 16 147 175 354

Group F

Pos. Player HCP G1 G1 Total
1 Rihards Kovaļenko 0 235 248 483
2 Aivaras Arnašius 3 236 210 452
3 Nerijus Akockas 0 163 224 387
4 Aurelijus Matonis 6 174 179 365

GROUPS STAGE 1

Group A

Pos. Player HCP G1 G1 Total
1 Andrius Gasparavičius 0 269 204 473
2 Andrej Storožev 3 207 239 452
3 Žilvinas Perminas (S) 0 224 202 426
4 Raimondas Narušis (S) 6 214 195 421

Group B

Pos. Player HCP G1 G1 Total
1 Nerijus Akockas 0 268 278 546
2 Aurelijus Matonis 6 224 238 474
3 Jurijs Bokums 0 219 226 445
4 Aidas Daniunas 0 189 220 409

Group C

Pos. Player HCP G1 G1 Total
1 Aivaras Arnašius 3 216 212 434
2 Rihards Kovaļenko 0 225 179 404
3 Andrius Pelakauskas 6 192 159 363
4 Voldemaras Nevedomskis 16 151 170 353

Group D

Pos. Player HCP G1 G1 Total
1 Ramūnas Aleksandravičius 16 218 223 473
2 Klaudijus Rimkevičius 0 211 204 415
3 Arnoldas Jurgelevičius 3 182 215 403
4 Vaidotas Baranauskas (S) 9 178 168 364